(资料图)
龙华区2023年义务教育阶段公办学校小一、初一招生计划
序号 | 街道 | 学校名称 | 招生计划 | 备注 | |
小一班数 | 初一班数 | ||||
1 | 观湖 | 深圳市观澜中学 | 8 | ||
2 | 深圳市观澜第二中学 | 15 | |||
3 | 龙华区外国语学校教育集团观湖、高新校区 | 14 | 10 | 小一:观湖校区9个班、高新校区5个班初一:观湖校区6个班、高新校区4个班 | |
4 | 龙华区鹭湖外国语小学 | 6 | |||
5 | 樟坑径股份合作公司征地返还地规划学校(项目名) | 4 | 借址特区建工学院 | ||
6 | 龙华区教育科学研究院附属小学 | 9 | |||
7 | 龙华区振能学校 | 8 | 5 | ||
8 | 民治 | 深圳市格致中学民治校区 | 4 | 4 | 小一借址龙腾学校,初一借址高中部 |
9 | 深圳市红山中学附属学校 | 4 | 借址高中部 | ||
10 | 龙华高级中学教育集团民治校区 | 2 | 借址高中部 | ||
11 | 龙华区民治中学教育集团初中部 | 14 | |||
12 | 龙华区民治中学教育集团民新学校 | 6 | 4 | ||
13 | 龙华区民治中学教育集团小学部 | 8 | |||
14 | 龙华区教育科学研究院附属实验学校 | 6 | 5 | ||
15 | 龙华区实验学校教育集团至真、至美校区 | 14 | 10 | ||
16 | 深圳市高级中学北校区(含扩建校区) | 11 | 11 | 市教育局下达招生计划 | |
17 | 龙华区行知小学 | 8 | |||
18 | 龙华区民治小学 | 7 | |||
19 | 华东师范大学附属深圳龙华学校 | 7 | 7 | ||
20 | 龙华区未来小学 | 8 | |||
21 | 龙华区潜龙学校 | 6 | 6 | ||
22 | 龙华区行知实验小学 | 6 | |||
23 | 龙华区龙飞小学 | 4 | |||
24 | 龙华区丹堤实验学校 | 6 | 4 | ||
25 | 龙华区华南实验学校 | 6 | 5 | ||
26 | 龙华区玉龙学校 | 6 | 6 | ||
27 | 深圳外国语学校龙华学校 | 6 | 6 | ||
28 | 龙华区龙腾学校 | 6 | 6 | ||
29 | 龙华区龙腾学校北辰校区 | 4 | |||
30 | 龙华区书香小学 | 7 | |||
31 | 深圳市艺术高中民治学校 | 6 | 3 | 借址华东师范大学附属深圳龙华学校 | |
32 | 龙华 | 深圳市龙华中学 | 6 | ||
33 | 龙华区新华中学教育集团 | 16 | |||
34 | 深圳市艺术高中附属学校 | 2 | 艺术高中附属学校2023年新生与深圳市艺术高中民治学校2023年新生合并教学,借址在华东师范大学附属深圳龙华学校。因学校场地问题,艺术高中附属学校2024年将暂停招生。 | ||
35 | 龙华区第二实验学校(含人民路学校) | 14 | 8 | 小一:第二实验学校8个班,人民路学校6个班。人民路学校借址华育小学 | |
36 | 龙华区华育小学 | 6 | |||
37 | 龙华区创新实验学校 | 8 | 6 | ||
38 | 龙华区教育科学研究院附属外国语学校 | 3 | 2 | ||
39 | 龙华区松和小学 | 6 | 小一借址华育小学 | ||
40 | 龙华区清湖小学 | 8 | |||
41 | 龙华区清泉外国语学校 | 6 | 6 | ||
42 | 龙华区龙华第二小学 | 6 | |||
43 | 龙华区龙为小学 | 4 | 小一借址清泉外国语学校初中部 | ||
44 | 龙华区龙华中心小学 | 8 | |||
45 | 龙华区龙华第三小学 | 2 | |||
46 | 大浪 | 龙华区福龙学校(项目名) | 2 | 借址和平实验小学 | |
47 | 龙华区高峰学校 | 6 | 6 | ||
48 | 深圳市龙华中学弘毅校区 | 6 | 4 | ||
49 | 龙华区大浪实验学校 | 6 | 6 | ||
50 | 龙华区和平实验小学 | 6 | |||
51 | 龙华区同胜学校 | 6 | 6 | ||
52 | 龙华区博雅实验学校 | 2 | 2 | 借址区第二外国语学校 | |
53 | 龙华区第三实验学校 | 4 | 6 | ||
54 | 龙华区第三实验学校华悦校区 | 4 | 4 | ||
55 | 龙华区第二外国语学校 | 7 | 6 | ||
56 | 龙华区虔贞学校 | 6 | 6 | ||
57 | 龙华区华盛学校 | 4 | 2 | 借址虔贞学校 | |
58 | 龙华区龙胜实验学校 | 4 | 4 | 借址龙华中学弘毅校区 | |
59 | 福城 | 龙华区教育科学研究院附属学校 | 6 | 6 | |
60 | 龙华区行知学校 | 6 | 4 | ||
61 | 龙华区龙澜学校 | 6 | 4 | ||
62 | 龙华区第三外国语学校 | 6 | 6 | ||
63 | 龙华区福城实验学校 | 4 | 4 | ||
64 | 龙华区观澜第二小学 | 7 | |||
65 | 观澜 | 龙华区行知中学 | 10 | ||
66 | 龙华高级中学教育集团观澜校区 | 4 | |||
67 | 龙华区观澜中心学校 | 7 | 2 | ||
68 | 龙华区教育科学研究院附属中学 | 2 | 8 | ||
69 | 龙华区科技中学 | 6 | |||
70 | 龙华区观澜实验学校 | 6 | 4 | ||
71 | 龙华区广培小学 | 5 | |||
72 | 龙华区德风小学 | 8 | |||
73 | 龙华区桂花小学 | 6 | |||
74 | 龙华区碧澜外国语小学 | 5 | |||
合计 | 389 | 293 |
龙华区2023年义务教育阶段公办学校小一、初一招生计划序号街道学校名称
公司获得了广大客户的认可,成功进入了多家知名企业的合格供应商名单
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信
终于知道为什么汪东城要反锁房门了!看了邱耀乐这件事后终于知道为什么
诸多的对于包饺子的步骤怎么写作文,包饺子的步骤这个问题都颇为感兴趣
6月20日,廉江市安铺镇以传统的赛龙舟方式,在“速度与激情”中喜迎端
正帆科技(688596)06月21日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
证券时报e公司讯,南侨食品(605339)6月20日晚间公告,公司2023年5月归
导读1、食品生产经营者对食品广告内容的真实性、合法性负责。本文分享
小心求职“陷阱”(主题)吉林日报记者张鹤实习生王鹭本期专家贾彦彬:
银星能源:目前没有电厂储能项目在计划、开展储能项目前期工作
6月18日,美国纽约市。两名非洲裔女子在庆祝“六月节”的活动上相拥而
津滨海讯(记者李婧)为保障端午节期间辖区安全,有效预防各类安全事故
核心阅读消费信贷是助力消费恢复、激发潜在需求的重要手段之一。近年来
一、广西壮族自治区崇左市天气预报1、崇左市气象台16日13时24分发布雷
Ru致俄小记者three“去俄罗斯租房注意事项&租房好用app推荐~”在俄罗斯
普乐美—国际高端厨卫品牌,水龙头十大品牌企业。引进德国技术,在中国
阜宁县总工会:“五小”竞赛题目做出“大众”建功创业文章
【在这片辽阔的土地上㉟】“苦甲”之地靠种菜红火了日子——宁夏蔬菜“
目前四川省确立的六大优势产业包括电子信息、装备制造、食品轻纺、能源
6月20日,顺丰控股、申通快递、韵达股份及圆通速递发布5月快递业务经营
来为大家解答以上问题,苹果iphone4s,16g很多人还不知道,现在让我们
1、朗克是魔兽世界中的食人巨魔男性。2、原为荒芜之地的火烟部族成员。
科新机电近日在机构调研时表示,公司目前在手订单持续充足、生产任务十
6月19日,山东泰安,一名女生因病无法到校参加毕业典礼,学校校长得知
信用卡逾期怎么办理停息挂账1、持卡者应当与信用卡公司联系,向工作
【2023年6月17日,北京】今日,哈曼大中华区时尚音响部集团副总裁及总
原标题:俄称阻止乌恐袭乌否认“爱国者”系统被摧毁俄罗斯联邦安全局6
头的种植方法和时间种植技术,种植芋头的方法这个问题很多朋友还不知道
来为大家解答以上的问题。曼尼·哈里斯,尼·哈里斯介绍这个很多人还不
广告
X 关闭
广告
X 关闭
深圳龙华区2023年公办学校招生计划(小一+初一)-天天聚看点
[路演]朗威股份:公司获得了广大客户的认可,成功进入了多家知名企业的合格供应商名单
世界看点:华阳集团深度报告:电子外后视镜,一触即发
终于知道为什么汪东城要反锁房门了 飞轮海四个人的关系好微妙!